序号 机构名称 组织机构代码 主要营业地 联系电话 联系地址 执业人数 登记机关 查看
17 上饶市万昌土地评估有限公司 913611000929195073 上饶 18720551188 江西省上饶市信州区财富广场第一栋三单元502号 3 上饶市市场和质量监督管理局 详情
18 德兴市周华德源土地估价有限公司 913611815560161552 上饶 13177506849 德兴市迎狮路47号 10 德兴市工商行*管理局 详情
19 新余市信佳土地评估有限公司 91360502696082314x 全国 13907909061 江西省新余市渝水区长青北路416号 6 新余市渝水区市场和质量监督管理局 详情
20 江西信佳房地产评估咨询有限公司 91360500690952737X 全国 13907909061 江西省新余市长青北路416号 6 新余市市场和质量监督管理局 详情
21 江西恒源土地评估咨询有限公司 91361000775860401N 抚州 13707041373 抚州市赣东大道1290号 4 抚州市市场和质量监督管理局 详情
22 赣州金诚土地评估有限公司 91360702662017856X 赣州 15970923831 江西省赣州市章贡区东阳山路11号1栋2楼202号 6 赣州市章贡区市场监督管理局 详情
23 江西红土地房地产评估测绘咨询有限公司 91360700576100936C 全省 13970768892 赣州市章江新区金洲城3号楼903室 22 赣州市工商行*管理局 详情
24 江西永佳房地产资产评估有限公司 91360125756788600P 全省 18870067036 江西省南昌市东湖区洪都北大道636号西格玛商务中心15层1501室 20 南昌市东湖区市场和质量监督管理局 详情
25 深圳市国策房地产土地估价有限公司 91440300192381740H 全国 18679112698 深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心16层 706 深圳市市场监督局 详情
26 安徽龙方工程咨询有限公司 58722218-9 全国 15279128052 马鞍山市花山区汇金广场4栋1706、1707、1708 35 马鞍山市市场监督管理局 详情
27 华睿诚项目管理有限公司 91610000779946990K 全国 18607964623 陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号 83 西安市市场监督管理局 详情
28 海特项目管理有限公司 91610000713592632G 全国 18070296660 陕西省西安市曲江新区*通大道西侧1幢1单元12101室 50 西安市市场监督管理局 详情
29 江西省地质工程(集团)公司 91360000705518133F 全国 13732942289 江西省南昌市西湖区站前路176号 1200 江西省工商局 详情
30 南昌天河检测技术有限公司 MA35L6GR-0 全省 13320110506 江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路1038号 15 南昌县市场监督管理局 详情
31 吉安市凯达环保治理有限公司 91360800796977326N 吉安 13607967199 江西省吉安市吉州区韶山中路6号天怡园小区G2-2幢 10 吉安市市场监督管理局 详情
32 工商营业执照或注册登记证上核定的名称 0\"X(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))X\"Z 全国 11位手机号码 工商营业执照或注册登记证上确定的地址 1 设立登记机关 详情
< 1 2 3 4 5 6 ...12 >
 91香蕉国产线观看免费水蜜桃链接红猫大本永久性访问最新蜜芽网站在线免费看nba嫩芽研究院nc123在线链接链接